Vendeur: FAVORCOOL
Raccord de branchement en cuivre pour système DAIKIN 72T VRV/VRF
Détails du produit
Joint de branche
VRV / VRF 72T
Caractéristiques :
| TEMPLATE | LINE | A | B | C |
| 11T | Steam Line | 19.05/15.88 | 15,88/12,70 | 15,88/12,70 |
| Liquid Line | 9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| 22T | Steam Line | 19,05/15,88/12,70 | 19,05/15,88 | 15,88/12,70 |
| Ligne liquide | 9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| 33T | Line Steam | 19.05/22.22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 |
| Ligne liquide | 12,70/9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| 37T | Ligne vapeur | 25,4/28,58/31,80 | 25,40/19,05/15,88 | 19,05/15,88/12,70 |
| Liquide Ligne | 12,70/15,88 | 12,70/9,52 | 12,70/9,52/6,35 | |
| 40T | Ligne vapeur | 31,80/38,10 | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/19.05/15.88 |
| Ligne liquide | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52 | |
| 72T | Ligne vapeur | 24,40/28,58/31,80 | 25,40/19,05/15,88 | 19,05/15,88/12,70 |
| Ligne liquide | 12,70/15,88 | 12,70/9,52 | 12,70/9,52/6,35 |
Code produit : 72T



